The Qc Superstar League
Bienvenue sur The Qc Superstar League !

- Fiches De potentiels
- Simulation tous les jours
- Roster unique ( Modifier par moi même! les jeunes vont monter !
- Actif
- et du fun en masse !
The Qc Superstar League
Bienvenue sur The Qc Superstar League !

- Fiches De potentiels
- Simulation tous les jours
- Roster unique ( Modifier par moi même! les jeunes vont monter !
- Actif
- et du fun en masse !
The Qc Superstar League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Qc Superstar League

Ligue De Hockey Simulé Pour Les Vrais Passionnés
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Classement (Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Max Pacioretty X 67
Admin
Max Pacioretty X 67


Messages : 432
Date d'inscription : 22/11/2011

Classement (Pré-Saison) Empty
MessageSujet: Classement (Pré-Saison)   Classement (Pré-Saison) Icon_minitimeLun 7 Avr - 14:46

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 7 0 0 1 15 ,938 28 16 22,22 80,77 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 ,688 25 19 22,73 82,35 5-2-1-0 1-0-0-0 4-2-1-0
*New Jersey Devils 8 4 2 1 1 10 ,625 27 24 21,43 90,00 4-2-1-1 3-1-0-0 1-1-1-1
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 16,67 81,48 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 17,65 80,56 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 28 26 24,14 76,19 4-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1
*Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 28 24 17,86 82,14 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 28 25 18,75 73,91 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 ,375 22 30 16,67 83,33 3-5-0-0 3-1-0-0 0-4-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 15 28 12,50 76,19 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 20,00 81,82 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 21,74 79,07 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 3 0 3 7 ,438 19 22 20,00 82,93 2-3-0-3 1-2-0-2 1-1-0-1
Florida Panthers 8 3 5 0 0 6 ,375 18 23 13,79 80,65 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 21 27 18,52 85,19 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 1 1 1 12 ,750 26 18 14,29 90,48 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Detroit Red Wings 8 4 2 1 1 10 ,625 23 20 21,62 94,12 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 25 23 12,50 66,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 7,69 80,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 18 20 23,53 88,89 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 8 5 1 2 0 12 ,750 29 24 13,33 70,59 5-1-2-0 3-0-1-0 2-1-1-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 22 20 20,00 80,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 1 0 9 ,563 31 32 27,27 88,24 4-3-1-0 3-0-0-0 1-3-1-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 26 25 19,23 84,00 3-5-0-0 3-3-0-0 0-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 5 0 1 5 ,313 20 27 14,29 80,00 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 2 0 0 12 ,750 29 19 20,83 80,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 17 23,53 100,0 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 17,65 57,14 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 22 30 18,75 88,24 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 5 1 0 5 ,313 19 25 17,39 75,00 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 7 0 0 1 15 ,938 28 16 22,22 80,77 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*Dallas Stars 8 6 2 0 0 12 ,750 29 19 20,83 80,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 25 17 23,53 100,0 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 1 1 1 12 ,750 26 18 14,29 90,48 5-1-1-1 3-1-1-0 2-0-0-1
*Minnesota Wild 8 5 1 2 0 12 ,750 29 24 13,33 70,59 5-1-2-0 3-0-1-0 2-1-1-0
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 ,688 25 19 22,73 82,35 5-2-1-0 1-0-0-0 4-2-1-0
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 28 23 20,00 81,82 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 22 20 20,00 80,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 4 2 1 1 10 ,625 23 20 21,62 94,12 4-2-1-1 2-1-1-0 2-1-0-1
*New Jersey Devils 8 4 2 1 1 10 ,625 27 24 21,43 90,00 4-2-1-1 3-1-0-0 1-1-1-1
*Boston Bruins 8 4 2 1 1 10 ,625 28 26 24,14 76,19 4-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1
*Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 28 24 17,86 82,14 4-3-0-1 3-2-0-1 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 1 0 9 ,563 31 32 27,27 88,24 4-3-1-0 3-0-0-0 1-3-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 28 25 18,75 73,91 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 25 23 12,50 66,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 16,67 81,48 4-4-0-0 3-4-0-0 1-0-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 21,74 79,07 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 7,69 80,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 18 20 23,53 88,89 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 17,65 57,14 3-4-0-1 1-0-0-0 2-4-0-1
Atlanta Thrashers 8 2 3 0 3 7 ,438 19 22 20,00 82,93 2-3-0-3 1-2-0-2 1-1-0-1
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 26 25 19,23 84,00 3-5-0-0 3-3-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 8 3 5 0 0 6 ,375 18 23 13,79 80,65 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 ,375 22 30 16,67 83,33 3-5-0-0 3-1-0-0 0-4-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 22 30 18,75 88,24 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 2 5 1 0 5 ,313 19 25 17,39 75,00 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0
Tampa Bay Lightning 8 2 5 0 1 5 ,313 21 27 18,52 85,19 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 5 0 1 5 ,313 20 27 14,29 80,00 2-5-0-1 0-1-0-1 2-4-0-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 17 28 17,65 80,56 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 15 28 12,50 76,19 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0


Revenir en haut Aller en bas
https://tqsl.forum-canada.com
Max Pacioretty X 67
Admin
Max Pacioretty X 67


Messages : 432
Date d'inscription : 22/11/2011

Classement (Pré-Saison) Empty
MessageSujet: Re: Classement (Pré-Saison)   Classement (Pré-Saison) Icon_minitimeMar 8 Avr - 23:39

up !
Revenir en haut Aller en bas
https://tqsl.forum-canada.com
 
Classement (Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement (Saison Régulière)
» Pré-saison !
» Résultats Saison
» Début de Saison
» Meilleurs Recrues (Pré-Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Qc Superstar League :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: